VW - VolksWagen Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p
Ano-modelo2014
CombustívelFlex
Histórico de preços
Código FIPE: 005288-4. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 42.720,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 42.935,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 43.151,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 43.368,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 43.586,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 43.806,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 44.027,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 44.182,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 44.405,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 44.629,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 44.854,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 44.642,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 44.867,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 45.093,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 45.320,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 44.652,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 44.652,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 44.254,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 43.581,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 43.801,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 43.785,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 43.254,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 42.754,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 42.525,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 43.023,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 43.636,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 43.032,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 42.108,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 42.320,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 43.571,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 43.790,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 42.652,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 42.438,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 42.652,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 42.619,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 42.834,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 41.827,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 43.003,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 42.190,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 42.339,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 42.437,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 42.651,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 42.854,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 43.260,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 44.830,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 44.866,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 45.069,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 44.404,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 44.485,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 44.764,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 44.990,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 45.217,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 45.354,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 45.152,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 44.794,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 44.439,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 44.087,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 43.738,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 43.417,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 42.785,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 41.833,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 41.220,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 40.616,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 40.021,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 37.900,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 35.562,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 35.021,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 33.733,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 33.849,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 33.965,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 33.845,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 33.254,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 33.032,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 32.680,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 32.785,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 32.786,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 32.965,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 33.602,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 33.551,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 34.696,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 34.818,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 34.941,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 35.064,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 35.188,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 35.316,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 35.444,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 35.573,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 35.702,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 36.580,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 37.480,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 37.480,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 37.480,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 37.480,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 37.480,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 36.993,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 37.664,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 37.922,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 37.717,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 37.713,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 37.828,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 37.819,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 37.435,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 37.681,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 38.353,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 38.077,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 37.563,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 37.055,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 37.541,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 38.998,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 38.956,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 39.839,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 39.896,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 40.005,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 40.188,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 40.026,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 39.864,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 39.435,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 39.312,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 40.270,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 40.778,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 41.297,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 42.059,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 42.169,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 42.378,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 42.485,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 42.678,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 42.864,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 43.004,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 43.060,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 43.199,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 44.212,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 43.204,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 44.008,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 44.780,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 44.784,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 44.883,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 44.297,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 44.449,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 45.009,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 45.105,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 45.639,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 45.547,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 45.762,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 45.832,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 45.915,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 45.989,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 46.159,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 46.347,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 46.495,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 46.593,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.