Mitsubishi Pajero GLZ 3.0 4x4 V6
Ano-modelo1994
CombustívelGasolina
Histórico de preços
Código FIPE: 022050-7. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 17.276,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 17.470,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 17.500,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 17.553,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 17.380,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 17.414,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 17.439,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 17.501,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 17.540,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 17.579,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 17.613,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 17.640,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 17.683,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 17.740,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 17.778,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 17.807,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 17.825,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 17.861,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 17.878,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 17.905,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 17.916,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 17.956,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 17.991,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 18.026,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 18.070,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 18.110,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 18.150,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 18.211,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 18.270,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 18.335,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 18.292,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 17.934,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 17.583,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 17.715,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 17.755,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 17.830,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 17.911,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 17.992,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 18.092,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 18.156,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 18.371,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 18.401,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 18.451,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 18.544,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 18.600,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 18.615,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 18.700,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 18.734,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 18.768,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 18.797,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 18.811,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 18.925,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 18.982,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 18.832,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 18.683,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 18.535,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 18.388,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 18.243,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 18.099,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 18.037,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 17.975,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 17.712,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 17.453,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 17.198,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 16.946,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 16.698,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 16.715,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 16.732,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 16.749,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 16.766,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 16.783,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 16.802,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 16.821,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 16.840,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 16.859,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 16.878,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 16.897,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 16.916,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 16.935,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 17.459,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 17.999,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 18.019,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 18.039,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 18.059,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 18.079,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 18.099,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 18.119,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 18.139,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 18.159,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 18.179,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 18.200,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 18.221,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 18.242,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 18.263,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 18.737,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 19.220,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 19.277,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 19.352,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 19.438,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 19.503,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 19.771,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 19.811,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 20.176,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 20.224,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 20.150,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 19.883,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 19.791,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 19.882,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 19.977,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 19.890,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 19.767,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 19.496,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 19.585,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 19.627,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 19.723,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 19.819,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 19.909,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 19.959,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 19.979,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 20.017,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 20.105,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 20.127,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 20.206,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 20.267,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 20.289,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 20.343,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 19.888,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 19.438,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 19.411,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 19.377,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 19.350,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 19.316,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 19.180,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 19.153,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 19.092,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 19.167,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 19.238,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 19.280,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 19.358,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 19.393,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 19.430,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 19.458,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 19.479,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 19.529,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 19.584,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 19.644,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 19.705,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 19.762,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 19.844,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 19.889,00 | Tabela FIPE |
| 04/2014 | R$ 19.981,00 | Tabela FIPE |
| 03/2014 | R$ 20.044,00 | Tabela FIPE |
| 02/2014 | R$ 20.118,00 | Tabela FIPE |
| 01/2014 | R$ 20.258,00 | Tabela FIPE |
| 12/2013 | R$ 20.263,00 | Tabela FIPE |
| 11/2013 | R$ 20.211,00 | Tabela FIPE |
| 10/2013 | R$ 20.255,00 | Tabela FIPE |
| 09/2013 | R$ 20.935,00 | Tabela FIPE |
| 08/2013 | R$ 20.972,00 | Tabela FIPE |
| 07/2013 | R$ 21.470,00 | Tabela FIPE |
| 06/2013 | R$ 21.393,00 | Tabela FIPE |
| 05/2013 | R$ 21.328,00 | Tabela FIPE |
| 04/2013 | R$ 20.715,00 | Tabela FIPE |
| 03/2013 | R$ 20.121,00 | Tabela FIPE |
| 02/2013 | R$ 19.522,00 | Tabela FIPE |
| 01/2013 | R$ 18.986,00 | Tabela FIPE |
| 12/2012 | R$ 19.086,00 | Tabela FIPE |
| 11/2012 | R$ 19.183,00 | Tabela FIPE |
| 10/2012 | R$ 19.244,00 | Tabela FIPE |
| 09/2012 | R$ 19.256,00 | Tabela FIPE |
| 08/2012 | R$ 19.325,00 | Tabela FIPE |
| 07/2012 | R$ 19.410,00 | Tabela FIPE |
| 06/2012 | R$ 19.950,00 | Tabela FIPE |
| 05/2012 | R$ 19.985,00 | Tabela FIPE |
| 04/2012 | R$ 20.001,00 | Tabela FIPE |
| 03/2012 | R$ 20.305,00 | Tabela FIPE |
| 02/2012 | R$ 20.613,00 | Tabela FIPE |
| 01/2012 | R$ 20.620,00 | Tabela FIPE |
| 12/2011 | R$ 20.668,00 | Tabela FIPE |
| 11/2011 | R$ 20.894,00 | Tabela FIPE |
| 10/2011 | R$ 20.945,00 | Tabela FIPE |
| 09/2011 | R$ 20.953,00 | Tabela FIPE |
| 08/2011 | R$ 20.985,00 | Tabela FIPE |
| 07/2011 | R$ 21.078,00 | Tabela FIPE |
| 06/2011 | R$ 21.286,00 | Tabela FIPE |
| 05/2011 | R$ 21.390,00 | Tabela FIPE |
| 04/2011 | R$ 21.177,00 | Tabela FIPE |
| 03/2011 | R$ 21.342,00 | Tabela FIPE |
| 02/2011 | R$ 21.263,00 | Tabela FIPE |
| 01/2011 | R$ 21.250,00 | Tabela FIPE |
| 12/2010 | R$ 21.326,00 | Tabela FIPE |
| 11/2010 | R$ 21.504,00 | Tabela FIPE |
| 10/2010 | R$ 21.420,00 | Tabela FIPE |
| 09/2010 | R$ 21.752,00 | Tabela FIPE |
| 08/2010 | R$ 22.097,00 | Tabela FIPE |
| 07/2010 | R$ 21.801,00 | Tabela FIPE |
| 06/2010 | R$ 21.944,00 | Tabela FIPE |
| 05/2010 | R$ 21.389,00 | Tabela FIPE |
| 04/2010 | R$ 22.166,00 | Tabela FIPE |
| 03/2010 | R$ 22.167,00 | Tabela FIPE |
| 02/2010 | R$ 21.974,00 | Tabela FIPE |
| 01/2010 | R$ 22.795,00 | Tabela FIPE |
| 12/2009 | R$ 21.696,00 | Tabela FIPE |
| 11/2009 | R$ 21.888,00 | Tabela FIPE |
| 10/2009 | R$ 22.094,00 | Tabela FIPE |
| 09/2009 | R$ 22.333,00 | Tabela FIPE |
| 08/2009 | R$ 22.483,00 | Tabela FIPE |
| 07/2009 | R$ 22.428,00 | Tabela FIPE |
| 06/2009 | R$ 22.644,00 | Tabela FIPE |
| 05/2009 | R$ 23.127,00 | Tabela FIPE |
| 04/2009 | R$ 23.863,00 | Tabela FIPE |
| 03/2009 | R$ 23.975,00 | Tabela FIPE |
| 02/2009 | R$ 24.480,00 | Tabela FIPE |
| 01/2009 | R$ 24.485,00 | Tabela FIPE |
| 12/2008 | R$ 24.796,00 | Tabela FIPE |
| 11/2008 | R$ 24.789,00 | Tabela FIPE |
| 10/2008 | R$ 25.026,00 | Tabela FIPE |
| 09/2008 | R$ 25.245,00 | Tabela FIPE |
| 08/2008 | R$ 25.207,00 | Tabela FIPE |
| 07/2008 | R$ 25.238,00 | Tabela FIPE |
| 06/2008 | R$ 25.295,00 | Tabela FIPE |
| 05/2008 | R$ 24.817,00 | Tabela FIPE |
| 04/2008 | R$ 25.452,00 | Tabela FIPE |
| 03/2008 | R$ 24.014,00 | Tabela FIPE |
| 02/2008 | R$ 24.268,00 | Tabela FIPE |
| 01/2008 | R$ 24.305,00 | Tabela FIPE |
| 12/2007 | R$ 24.383,00 | Tabela FIPE |
| 11/2007 | R$ 24.249,00 | Tabela FIPE |
| 10/2007 | R$ 24.280,00 | Tabela FIPE |
| 09/2007 | R$ 24.340,00 | Tabela FIPE |
| 08/2007 | R$ 24.501,00 | Tabela FIPE |
| 07/2007 | R$ 24.291,00 | Tabela FIPE |
| 06/2007 | R$ 24.497,00 | Tabela FIPE |
| 05/2007 | R$ 24.097,00 | Tabela FIPE |
| 04/2007 | R$ 24.395,00 | Tabela FIPE |
| 03/2007 | R$ 24.456,00 | Tabela FIPE |
| 02/2007 | R$ 24.561,00 | Tabela FIPE |
| 01/2007 | R$ 24.352,00 | Tabela FIPE |
| 12/2006 | R$ 24.468,00 | Tabela FIPE |
| 11/2006 | R$ 24.396,00 | Tabela FIPE |
| 10/2006 | R$ 24.557,00 | Tabela FIPE |
| 09/2006 | R$ 24.501,00 | Tabela FIPE |
| 08/2006 | R$ 24.511,00 | Tabela FIPE |
| 07/2006 | R$ 24.566,00 | Tabela FIPE |
| 06/2006 | R$ 24.475,00 | Tabela FIPE |
| 05/2006 | R$ 24.748,00 | Tabela FIPE |
| 04/2006 | R$ 24.608,00 | Tabela FIPE |
| 03/2006 | R$ 24.443,00 | Tabela FIPE |
| 02/2006 | R$ 24.490,00 | Tabela FIPE |
| 01/2006 | R$ 24.389,00 | Tabela FIPE |
| 12/2005 | R$ 24.339,00 | Tabela FIPE |
| 11/2005 | R$ 24.314,00 | Tabela FIPE |
| 10/2005 | R$ 24.153,00 | Tabela FIPE |
| 09/2005 | R$ 24.180,00 | Tabela FIPE |
| 08/2005 | R$ 24.065,00 | Tabela FIPE |
| 07/2005 | R$ 24.093,00 | Tabela FIPE |
| 06/2005 | R$ 23.919,00 | Tabela FIPE |
| 05/2005 | R$ 23.782,00 | Tabela FIPE |
| 04/2005 | R$ 23.693,00 | Tabela FIPE |
| 03/2005 | R$ 23.517,00 | Tabela FIPE |
| 02/2005 | R$ 23.396,00 | Tabela FIPE |
| 01/2005 | R$ 23.479,00 | Tabela FIPE |
| 12/2004 | R$ 23.348,00 | Tabela FIPE |
| 11/2004 | R$ 23.365,00 | Tabela FIPE |
| 10/2004 | R$ 23.386,00 | Tabela FIPE |
| 09/2004 | R$ 23.222,00 | Tabela FIPE |
| 08/2004 | R$ 23.142,00 | Tabela FIPE |
| 07/2004 | R$ 23.030,00 | Tabela FIPE |
| 06/2004 | R$ 22.906,00 | Tabela FIPE |
| 05/2004 | R$ 22.834,00 | Tabela FIPE |
| 04/2004 | R$ 22.772,00 | Tabela FIPE |
| 03/2004 | R$ 22.673,00 | Tabela FIPE |
| 02/2004 | R$ 22.757,00 | Tabela FIPE |
| 01/2004 | R$ 22.869,00 | Tabela FIPE |
| 12/2003 | R$ 22.949,00 | Tabela FIPE |
| 11/2003 | R$ 22.937,00 | Tabela FIPE |
| 10/2003 | R$ 23.014,00 | Tabela FIPE |
| 09/2003 | R$ 23.004,00 | Tabela FIPE |
| 08/2003 | R$ 22.939,00 | Tabela FIPE |
| 07/2003 | R$ 23.097,00 | Tabela FIPE |
| 06/2003 | R$ 23.225,00 | Tabela FIPE |
| 05/2003 | R$ 23.288,00 | Tabela FIPE |
| 04/2003 | R$ 23.402,00 | Tabela FIPE |
| 03/2003 | R$ 23.380,00 | Tabela FIPE |
| 02/2003 | R$ 24.082,00 | Tabela FIPE |
| 01/2003 | R$ 23.930,00 | Tabela FIPE |
| 12/2002 | R$ 23.985,00 | Tabela FIPE |
| 11/2002 | R$ 24.010,00 | Tabela FIPE |
| 10/2002 | R$ 24.458,00 | Tabela FIPE |
| 09/2002 | R$ 24.698,00 | Tabela FIPE |
| 08/2002 | R$ 24.818,00 | Tabela FIPE |
| 07/2002 | R$ 24.911,00 | Tabela FIPE |
| 06/2002 | R$ 25.016,00 | Tabela FIPE |
| 05/2002 | R$ 25.189,00 | Tabela FIPE |
| 04/2002 | R$ 25.310,00 | Tabela FIPE |
| 03/2002 | R$ 25.427,00 | Tabela FIPE |
| 02/2002 | R$ 25.574,00 | Tabela FIPE |
| 01/2002 | R$ 25.631,00 | Tabela FIPE |
| 12/2001 | R$ 25.961,00 | Tabela FIPE |
| 11/2001 | R$ 26.396,00 | Tabela FIPE |
| 10/2001 | R$ 26.745,00 | Tabela FIPE |
| 09/2001 | R$ 26.746,00 | Tabela FIPE |
| 08/2001 | R$ 27.092,00 | Tabela FIPE |
| 07/2001 | R$ 27.223,00 | Tabela FIPE |
| 06/2001 | R$ 27.494,00 | Tabela FIPE |
| 05/2001 | R$ 27.599,00 | Tabela FIPE |
| 04/2001 | R$ 27.551,00 | Tabela FIPE |
| 03/2001 | R$ 27.462,00 | Tabela FIPE |
| 02/2001 | R$ 27.628,00 | Tabela FIPE |
| 01/2001 | R$ 27.696,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.