Mitsubishi Pajero GLZ 3.0 4x4 V6
Ano-modelo1992
CombustívelGasolina
Histórico de preços
Código FIPE: 022050-7. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 13.500,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 13.652,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 13.676,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 13.718,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 13.731,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 13.758,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 13.778,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 13.827,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 13.858,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 13.889,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 13.916,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 13.937,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 13.971,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 14.016,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 14.046,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 14.069,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 14.084,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 14.113,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 14.126,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 14.148,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 14.157,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 14.189,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 14.217,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 14.245,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 14.280,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 14.312,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 14.032,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 14.079,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 14.125,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 14.175,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 14.142,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 14.145,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 14.195,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 14.301,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 14.333,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 14.394,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 14.460,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 14.526,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 14.242,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 14.293,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 14.463,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 14.487,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 14.527,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 14.601,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 14.645,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 14.657,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 14.724,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 14.751,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 14.778,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 14.801,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 14.812,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 14.902,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 14.947,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 14.829,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 14.712,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 14.584,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 14.469,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 14.355,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 14.242,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 14.193,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 14.144,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 13.937,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 13.733,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 13.532,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 13.334,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 13.139,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 13.176,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 13.213,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 13.251,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 13.289,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 13.327,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 13.365,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 13.403,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 13.441,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 13.479,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 13.517,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 13.555,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 13.594,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 13.633,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 13.672,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 13.711,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 13.750,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 13.789,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 13.828,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 13.867,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 13.906,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 13.946,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 13.987,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 14.028,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 14.069,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 14.110,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 14.152,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 14.194,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 14.236,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 14.660,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 14.984,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 15.125,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 14.922,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 14.954,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 14.998,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 14.954,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 15.018,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 15.084,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 15.147,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 15.214,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 15.266,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 15.271,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 15.262,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 15.074,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 15.114,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 15.166,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 14.964,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 15.005,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 15.064,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 15.096,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 15.128,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 15.183,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 15.251,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 15.267,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 15.341,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 15.409,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 15.440,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 15.485,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 15.507,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 15.527,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 15.568,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 15.593,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 15.642,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 15.662,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 15.722,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 15.744,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 15.785,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 15.833,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 15.861,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 15.931,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 15.973,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 16.023,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 16.089,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 16.203,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 16.177,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 16.160,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 16.133,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 16.187,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 16.267,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 16.335,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 16.388,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 16.462,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 16.536,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 16.598,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 16.640,00 | Tabela FIPE |
| 04/2014 | R$ 16.717,00 | Tabela FIPE |
| 03/2014 | R$ 16.796,00 | Tabela FIPE |
| 02/2014 | R$ 16.849,00 | Tabela FIPE |
| 01/2014 | R$ 16.955,00 | Tabela FIPE |
| 12/2013 | R$ 16.959,00 | Tabela FIPE |
| 11/2013 | R$ 16.955,00 | Tabela FIPE |
| 10/2013 | R$ 17.026,00 | Tabela FIPE |
| 09/2013 | R$ 17.314,00 | Tabela FIPE |
| 08/2013 | R$ 17.266,00 | Tabela FIPE |
| 07/2013 | R$ 17.193,00 | Tabela FIPE |
| 06/2013 | R$ 17.166,00 | Tabela FIPE |
| 05/2013 | R$ 17.122,00 | Tabela FIPE |
| 04/2013 | R$ 16.659,00 | Tabela FIPE |
| 03/2013 | R$ 16.182,00 | Tabela FIPE |
| 02/2013 | R$ 15.695,00 | Tabela FIPE |
| 01/2013 | R$ 15.344,00 | Tabela FIPE |
| 12/2012 | R$ 15.410,00 | Tabela FIPE |
| 11/2012 | R$ 15.470,00 | Tabela FIPE |
| 10/2012 | R$ 15.868,00 | Tabela FIPE |
| 09/2012 | R$ 16.249,00 | Tabela FIPE |
| 08/2012 | R$ 16.675,00 | Tabela FIPE |
| 07/2012 | R$ 17.127,00 | Tabela FIPE |
| 06/2012 | R$ 17.541,00 | Tabela FIPE |
| 05/2012 | R$ 17.980,00 | Tabela FIPE |
| 04/2012 | R$ 18.426,00 | Tabela FIPE |
| 03/2012 | R$ 18.852,00 | Tabela FIPE |
| 02/2012 | R$ 19.294,00 | Tabela FIPE |
| 01/2012 | R$ 19.296,00 | Tabela FIPE |
| 12/2011 | R$ 19.307,00 | Tabela FIPE |
| 11/2011 | R$ 19.332,00 | Tabela FIPE |
| 10/2011 | R$ 19.297,00 | Tabela FIPE |
| 09/2011 | R$ 19.338,00 | Tabela FIPE |
| 08/2011 | R$ 19.296,00 | Tabela FIPE |
| 07/2011 | R$ 19.192,00 | Tabela FIPE |
| 06/2011 | R$ 19.251,00 | Tabela FIPE |
| 05/2011 | R$ 19.347,00 | Tabela FIPE |
| 04/2011 | R$ 19.335,00 | Tabela FIPE |
| 03/2011 | R$ 19.171,00 | Tabela FIPE |
| 02/2011 | R$ 19.224,00 | Tabela FIPE |
| 01/2011 | R$ 19.259,00 | Tabela FIPE |
| 12/2010 | R$ 19.418,00 | Tabela FIPE |
| 11/2010 | R$ 19.405,00 | Tabela FIPE |
| 10/2010 | R$ 19.501,00 | Tabela FIPE |
| 09/2010 | R$ 19.531,00 | Tabela FIPE |
| 08/2010 | R$ 20.261,00 | Tabela FIPE |
| 07/2010 | R$ 19.576,00 | Tabela FIPE |
| 06/2010 | R$ 19.715,00 | Tabela FIPE |
| 05/2010 | R$ 19.590,00 | Tabela FIPE |
| 04/2010 | R$ 20.139,00 | Tabela FIPE |
| 03/2010 | R$ 20.213,00 | Tabela FIPE |
| 02/2010 | R$ 20.039,00 | Tabela FIPE |
| 01/2010 | R$ 20.370,00 | Tabela FIPE |
| 12/2009 | R$ 19.745,00 | Tabela FIPE |
| 11/2009 | R$ 19.970,00 | Tabela FIPE |
| 10/2009 | R$ 20.069,00 | Tabela FIPE |
| 09/2009 | R$ 20.237,00 | Tabela FIPE |
| 08/2009 | R$ 20.082,00 | Tabela FIPE |
| 07/2009 | R$ 19.999,00 | Tabela FIPE |
| 06/2009 | R$ 20.010,00 | Tabela FIPE |
| 05/2009 | R$ 20.551,00 | Tabela FIPE |
| 04/2009 | R$ 20.720,00 | Tabela FIPE |
| 03/2009 | R$ 20.817,00 | Tabela FIPE |
| 02/2009 | R$ 21.255,00 | Tabela FIPE |
| 01/2009 | R$ 21.259,00 | Tabela FIPE |
| 12/2008 | R$ 21.529,00 | Tabela FIPE |
| 11/2008 | R$ 21.523,00 | Tabela FIPE |
| 10/2008 | R$ 21.730,00 | Tabela FIPE |
| 09/2008 | R$ 21.920,00 | Tabela FIPE |
| 08/2008 | R$ 21.887,00 | Tabela FIPE |
| 07/2008 | R$ 21.914,00 | Tabela FIPE |
| 06/2008 | R$ 21.963,00 | Tabela FIPE |
| 05/2008 | R$ 21.412,00 | Tabela FIPE |
| 04/2008 | R$ 20.816,00 | Tabela FIPE |
| 03/2008 | R$ 19.642,00 | Tabela FIPE |
| 02/2008 | R$ 19.749,00 | Tabela FIPE |
| 01/2008 | R$ 19.896,00 | Tabela FIPE |
| 12/2007 | R$ 19.914,00 | Tabela FIPE |
| 11/2007 | R$ 19.985,00 | Tabela FIPE |
| 10/2007 | R$ 19.785,00 | Tabela FIPE |
| 09/2007 | R$ 19.953,00 | Tabela FIPE |
| 08/2007 | R$ 20.051,00 | Tabela FIPE |
| 07/2007 | R$ 19.799,00 | Tabela FIPE |
| 06/2007 | R$ 19.966,00 | Tabela FIPE |
| 05/2007 | R$ 19.640,00 | Tabela FIPE |
| 04/2007 | R$ 19.883,00 | Tabela FIPE |
| 03/2007 | R$ 19.933,00 | Tabela FIPE |
| 02/2007 | R$ 20.019,00 | Tabela FIPE |
| 01/2007 | R$ 19.848,00 | Tabela FIPE |
| 12/2006 | R$ 19.943,00 | Tabela FIPE |
| 11/2006 | R$ 19.884,00 | Tabela FIPE |
| 10/2006 | R$ 20.016,00 | Tabela FIPE |
| 09/2006 | R$ 19.970,00 | Tabela FIPE |
| 08/2006 | R$ 19.978,00 | Tabela FIPE |
| 07/2006 | R$ 20.023,00 | Tabela FIPE |
| 06/2006 | R$ 19.948,00 | Tabela FIPE |
| 05/2006 | R$ 20.170,00 | Tabela FIPE |
| 04/2006 | R$ 20.057,00 | Tabela FIPE |
| 03/2006 | R$ 19.923,00 | Tabela FIPE |
| 02/2006 | R$ 19.960,00 | Tabela FIPE |
| 01/2006 | R$ 19.878,00 | Tabela FIPE |
| 12/2005 | R$ 19.837,00 | Tabela FIPE |
| 11/2005 | R$ 19.817,00 | Tabela FIPE |
| 10/2005 | R$ 19.686,00 | Tabela FIPE |
| 09/2005 | R$ 19.707,00 | Tabela FIPE |
| 08/2005 | R$ 19.614,00 | Tabela FIPE |
| 07/2005 | R$ 19.637,00 | Tabela FIPE |
| 06/2005 | R$ 19.495,00 | Tabela FIPE |
| 05/2005 | R$ 19.384,00 | Tabela FIPE |
| 04/2005 | R$ 19.311,00 | Tabela FIPE |
| 03/2005 | R$ 19.168,00 | Tabela FIPE |
| 02/2005 | R$ 19.069,00 | Tabela FIPE |
| 01/2005 | R$ 19.136,00 | Tabela FIPE |
| 12/2004 | R$ 19.029,00 | Tabela FIPE |
| 11/2004 | R$ 19.044,00 | Tabela FIPE |
| 10/2004 | R$ 19.061,00 | Tabela FIPE |
| 09/2004 | R$ 18.928,00 | Tabela FIPE |
| 08/2004 | R$ 18.863,00 | Tabela FIPE |
| 07/2004 | R$ 18.770,00 | Tabela FIPE |
| 06/2004 | R$ 18.670,00 | Tabela FIPE |
| 05/2004 | R$ 18.610,00 | Tabela FIPE |
| 04/2004 | R$ 18.560,00 | Tabela FIPE |
| 03/2004 | R$ 18.479,00 | Tabela FIPE |
| 02/2004 | R$ 18.548,00 | Tabela FIPE |
| 01/2004 | R$ 18.640,00 | Tabela FIPE |
| 12/2003 | R$ 18.705,00 | Tabela FIPE |
| 11/2003 | R$ 18.694,00 | Tabela FIPE |
| 10/2003 | R$ 18.757,00 | Tabela FIPE |
| 09/2003 | R$ 18.401,00 | Tabela FIPE |
| 08/2003 | R$ 17.364,00 | Tabela FIPE |
| 07/2003 | R$ 17.487,00 | Tabela FIPE |
| 06/2003 | R$ 17.593,00 | Tabela FIPE |
| 05/2003 | R$ 17.644,00 | Tabela FIPE |
| 04/2003 | R$ 17.728,00 | Tabela FIPE |
| 03/2003 | R$ 17.726,00 | Tabela FIPE |
| 02/2003 | R$ 18.252,00 | Tabela FIPE |
| 01/2003 | R$ 18.146,00 | Tabela FIPE |
| 12/2002 | R$ 18.172,00 | Tabela FIPE |
| 11/2002 | R$ 18.193,00 | Tabela FIPE |
| 10/2002 | R$ 18.532,00 | Tabela FIPE |
| 09/2002 | R$ 18.710,00 | Tabela FIPE |
| 08/2002 | R$ 18.793,00 | Tabela FIPE |
| 07/2002 | R$ 18.868,00 | Tabela FIPE |
| 06/2002 | R$ 18.942,00 | Tabela FIPE |
| 05/2002 | R$ 19.076,00 | Tabela FIPE |
| 04/2002 | R$ 19.158,00 | Tabela FIPE |
| 03/2002 | R$ 19.247,00 | Tabela FIPE |
| 02/2002 | R$ 19.364,00 | Tabela FIPE |
| 01/2002 | R$ 19.405,00 | Tabela FIPE |
| 12/2001 | R$ 19.641,00 | Tabela FIPE |
| 11/2001 | R$ 19.835,00 | Tabela FIPE |
| 10/2001 | R$ 20.111,00 | Tabela FIPE |
| 09/2001 | R$ 20.099,00 | Tabela FIPE |
| 08/2001 | R$ 20.374,00 | Tabela FIPE |
| 07/2001 | R$ 20.451,00 | Tabela FIPE |
| 06/2001 | R$ 20.670,00 | Tabela FIPE |
| 05/2001 | R$ 20.780,00 | Tabela FIPE |
| 04/2001 | R$ 20.849,00 | Tabela FIPE |
| 03/2001 | R$ 20.781,00 | Tabela FIPE |
| 02/2001 | R$ 20.897,00 | Tabela FIPE |
| 01/2001 | R$ 20.948,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.