MINI COOPER Country. John Works ALL4 1.6 Aut.
Ano-modelo2015
CombustívelGasolina
Histórico de preços
Código FIPE: 071027-0. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 94.029,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 94.419,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 95.811,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 95.804,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 95.527,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 98.013,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 98.004,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 97.170,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 97.550,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 98.113,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 98.711,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 98.473,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 98.509,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 98.284,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 99.642,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 101.045,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 101.553,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 103.561,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 102.972,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 103.490,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 99.991,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 99.136,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 102.004,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 104.625,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 104.776,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 107.779,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 107.357,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 107.583,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 110.718,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 107.530,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 109.713,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 112.697,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 116.611,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 117.481,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 117.741,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 116.829,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 117.417,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 113.447,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 117.562,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 118.153,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 118.747,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 121.490,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 117.382,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 113.413,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 116.439,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 116.533,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 117.060,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 117.926,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 122.204,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 124.228,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 128.734,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 133.404,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 129.900,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 127.900,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 128.925,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 131.787,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 125.514,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 124.085,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 122.890,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 120.912,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 121.642,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 120.034,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 116.760,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 113.459,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 109.923,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 105.610,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 102.174,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 100.962,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 97.860,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 97.787,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 95.151,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 96.020,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 99.505,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 99.563,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 102.149,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 102.896,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 105.121,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 106.091,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 107.136,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 106.562,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 110.062,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 110.698,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 107.999,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 108.511,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 109.718,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 108.331,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 106.179,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 104.869,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 106.241,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 106.872,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 107.318,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 107.796,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 108.360,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 109.012,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 110.548,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 107.972,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 108.594,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 110.593,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 112.639,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 115.970,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 115.636,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 114.149,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 112.596,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 111.048,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 110.783,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 110.190,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 108.685,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 110.778,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 112.902,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 111.367,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 113.515,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 116.894,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 114.741,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 118.135,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 117.664,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 117.194,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 116.710,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 115.402,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 118.190,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 119.672,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 121.280,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 123.500,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 125.210,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 125.597,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 130.695,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 131.865,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 132.623,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 132.912,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 136.051,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 139.266,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 138.312,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 135.171,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 137.522,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 137.344,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 136.200,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 135.665,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 135.449,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 133.965,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 134.910,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 135.546,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 135.767,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 135.838,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 136.331,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 136.889,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 137.173,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 137.323,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 137.479,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 138.128,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.