IVECO DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2
Ano-modelo2007
CombustívelDiesel
Histórico de preços
Código FIPE: 506016-8. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 42.484,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 42.961,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 43.035,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 43.165,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 43.204,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 43.287,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 43.348,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 43.501,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 43.597,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 43.694,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 43.778,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 43.844,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 43.950,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 44.092,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 44.185,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 42.691,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 42.734,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 42.820,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 42.859,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 42.924,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 42.950,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 43.045,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 43.127,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 43.210,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 43.314,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 43.410,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 43.506,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 43.651,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 43.792,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 43.946,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 43.841,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 43.850,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 44.005,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 44.334,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 44.432,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 44.620,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 44.822,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 45.025,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 45.275,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 45.435,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 45.973,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 46.047,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 46.172,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 46.405,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 46.545,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 46.583,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 46.794,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 46.879,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 46.964,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 47.035,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 47.068,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 47.353,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 48.367,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 47.984,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 47.604,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 47.227,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 46.853,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 46.482,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 46.320,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 46.159,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 45.999,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 45.839,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 45.162,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 44.495,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 43.838,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 43.191,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 43.348,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 43.505,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 43.663,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 43.821,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 43.980,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 44.139,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 44.299,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 44.464,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 44.630,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 44.796,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 44.963,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 45.130,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 45.298,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 45.467,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 45.641,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 45.816,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 45.991,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 47.077,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 47.262,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 47.448,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 47.634,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 47.826,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 48.019,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 48.212,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 48.406,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 48.601,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 48.802,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 49.003,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 49.835,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 51.160,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 51.395,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 51.584,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 51.769,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 51.917,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 52.169,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 52.372,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 52.556,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 52.777,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 52.985,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 53.135,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 53.250,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 53.377,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 53.547,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 53.802,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 53.971,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 54.197,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 54.378,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 54.602,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 54.789,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 54.976,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 56.567,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 56.744,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 56.801,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 57.317,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 57.612,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 58.104,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 58.600,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 58.822,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 62.429,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 62.912,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 63.273,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 63.726,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 63.820,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 64.034,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 64.131,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 64.386,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 64.657,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 64.735,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 64.939,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 65.102,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 65.226,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 65.419,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 65.723,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 65.809,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 65.890,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 66.075,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 66.334,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 66.584,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 66.662,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 66.926,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 67.012,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 67.128,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 67.265,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 67.456,00 | Tabela FIPE |
| 04/2014 | R$ 67.543,00 | Tabela FIPE |
| 03/2014 | R$ 67.619,00 | Tabela FIPE |
| 02/2014 | R$ 67.730,00 | Tabela FIPE |
| 01/2014 | R$ 68.123,00 | Tabela FIPE |
| 12/2013 | R$ 68.185,00 | Tabela FIPE |
| 11/2013 | R$ 68.391,00 | Tabela FIPE |
| 10/2013 | R$ 68.667,00 | Tabela FIPE |
| 09/2013 | R$ 68.760,00 | Tabela FIPE |
| 08/2013 | R$ 69.011,00 | Tabela FIPE |
| 07/2013 | R$ 69.356,00 | Tabela FIPE |
| 06/2013 | R$ 69.619,00 | Tabela FIPE |
| 05/2013 | R$ 69.945,00 | Tabela FIPE |
| 04/2013 | R$ 70.090,00 | Tabela FIPE |
| 03/2013 | R$ 70.323,00 | Tabela FIPE |
| 02/2013 | R$ 70.606,00 | Tabela FIPE |
| 01/2013 | R$ 71.060,00 | Tabela FIPE |
| 12/2012 | R$ 71.562,00 | Tabela FIPE |
| 11/2012 | R$ 72.041,00 | Tabela FIPE |
| 10/2012 | R$ 72.470,00 | Tabela FIPE |
| 09/2012 | R$ 72.845,00 | Tabela FIPE |
| 08/2012 | R$ 73.053,00 | Tabela FIPE |
| 07/2012 | R$ 73.289,00 | Tabela FIPE |
| 06/2012 | R$ 73.353,00 | Tabela FIPE |
| 05/2012 | R$ 73.268,00 | Tabela FIPE |
| 04/2012 | R$ 73.124,00 | Tabela FIPE |
| 03/2012 | R$ 73.116,00 | Tabela FIPE |
| 02/2012 | R$ 72.155,00 | Tabela FIPE |
| 01/2012 | R$ 71.185,00 | Tabela FIPE |
| 12/2011 | R$ 73.018,00 | Tabela FIPE |
| 11/2011 | R$ 74.740,00 | Tabela FIPE |
| 10/2011 | R$ 75.354,00 | Tabela FIPE |
| 09/2011 | R$ 75.782,00 | Tabela FIPE |
| 08/2011 | R$ 76.001,00 | Tabela FIPE |
| 07/2011 | R$ 76.582,00 | Tabela FIPE |
| 06/2011 | R$ 76.642,00 | Tabela FIPE |
| 05/2011 | R$ 76.613,00 | Tabela FIPE |
| 04/2011 | R$ 78.538,00 | Tabela FIPE |
| 03/2011 | R$ 76.735,00 | Tabela FIPE |
| 02/2011 | R$ 77.391,00 | Tabela FIPE |
| 01/2011 | R$ 75.614,00 | Tabela FIPE |
| 12/2010 | R$ 73.878,00 | Tabela FIPE |
| 11/2010 | R$ 75.356,00 | Tabela FIPE |
| 10/2010 | R$ 76.919,00 | Tabela FIPE |
| 09/2010 | R$ 75.153,00 | Tabela FIPE |
| 08/2010 | R$ 74.980,00 | Tabela FIPE |
| 07/2010 | R$ 76.740,00 | Tabela FIPE |
| 06/2010 | R$ 77.723,00 | Tabela FIPE |
| 05/2010 | R$ 78.718,00 | Tabela FIPE |
| 04/2010 | R$ 76.911,00 | Tabela FIPE |
| 03/2010 | R$ 77.049,00 | Tabela FIPE |
| 02/2010 | R$ 77.164,00 | Tabela FIPE |
| 01/2010 | R$ 78.182,00 | Tabela FIPE |
| 12/2009 | R$ 78.528,00 | Tabela FIPE |
| 11/2009 | R$ 78.217,00 | Tabela FIPE |
| 10/2009 | R$ 78.709,00 | Tabela FIPE |
| 09/2009 | R$ 78.292,00 | Tabela FIPE |
| 08/2009 | R$ 79.036,00 | Tabela FIPE |
| 07/2009 | R$ 89.654,00 | Tabela FIPE |
| 06/2009 | R$ 91.270,00 | Tabela FIPE |
| 05/2009 | R$ 89.020,00 | Tabela FIPE |
| 04/2009 | R$ 89.058,00 | Tabela FIPE |
| 03/2009 | R$ 89.031,00 | Tabela FIPE |
| 02/2009 | R$ 89.271,00 | Tabela FIPE |
| 01/2009 | R$ 88.738,00 | Tabela FIPE |
| 12/2008 | R$ 88.671,00 | Tabela FIPE |
| 11/2008 | R$ 89.215,00 | Tabela FIPE |
| 10/2008 | R$ 88.842,00 | Tabela FIPE |
| 09/2008 | R$ 89.082,00 | Tabela FIPE |
| 08/2008 | R$ 88.929,00 | Tabela FIPE |
| 07/2008 | R$ 88.998,00 | Tabela FIPE |
| 06/2008 | R$ 88.823,00 | Tabela FIPE |
| 05/2008 | R$ 88.606,00 | Tabela FIPE |
| 04/2008 | R$ 88.980,00 | Tabela FIPE |
| 03/2008 | R$ 89.166,00 | Tabela FIPE |
| 02/2008 | R$ 88.702,00 | Tabela FIPE |
| 01/2008 | R$ 89.224,00 | Tabela FIPE |
| 12/2007 | R$ 88.691,00 | Tabela FIPE |
| 11/2007 | R$ 88.977,00 | Tabela FIPE |
| 10/2007 | R$ 89.301,00 | Tabela FIPE |
| 09/2007 | R$ 88.566,00 | Tabela FIPE |
| 08/2007 | R$ 87.836,00 | Tabela FIPE |
| 07/2007 | R$ 87.174,00 | Tabela FIPE |
| 06/2007 | R$ 84.460,00 | Tabela FIPE |
| 05/2007 | R$ 83.822,00 | Tabela FIPE |
| 04/2007 | R$ 82.885,00 | Tabela FIPE |
| 03/2007 | R$ 82.594,00 | Tabela FIPE |
| 02/2007 | R$ 84.137,00 | Tabela FIPE |
| 01/2007 | R$ 82.493,00 | Tabela FIPE |
| 12/2006 | R$ 81.870,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.