IVECO DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2
Ano-modelo2003
CombustívelDiesel
Histórico de preços
Código FIPE: 506016-8. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 33.350,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 33.725,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 33.783,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 33.885,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 33.916,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 33.981,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 34.029,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 34.149,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 34.225,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 34.301,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 34.367,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 34.419,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 34.502,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 34.613,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 34.686,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 34.742,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 34.777,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 34.847,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 34.879,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 34.932,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 34.953,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 35.031,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 35.098,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 35.165,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 35.250,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 35.328,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 35.406,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 35.524,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 35.639,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 35.765,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 35.680,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 35.688,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 35.814,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 36.081,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 36.161,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 36.314,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 36.479,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 36.644,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 36.847,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 36.977,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 37.415,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 37.475,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 37.577,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 37.766,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 37.880,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 37.911,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 38.083,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 38.152,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 38.221,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 38.279,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 38.306,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 38.538,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 39.364,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 39.052,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 38.743,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 38.436,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 38.131,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 37.829,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 37.569,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 37.438,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 37.308,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 37.178,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 36.629,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 36.088,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 35.555,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 35.030,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 35.129,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 35.228,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 35.327,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 35.427,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 35.527,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 35.627,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 35.731,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 35.835,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 35.940,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 36.045,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 36.150,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 36.256,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 36.362,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 35.594,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 35.698,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 35.802,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 35.907,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 36.012,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 36.117,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 36.223,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 36.329,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 36.435,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 36.541,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 36.648,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 36.759,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 36.870,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 36.981,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 37.093,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 37.990,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 39.159,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 39.274,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 39.419,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 39.612,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 39.730,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 39.895,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 40.075,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 40.229,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 40.418,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 40.548,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 40.736,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 40.935,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 41.022,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 41.187,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 41.337,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 41.457,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 41.560,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 41.760,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 41.857,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 41.979,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 42.101,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 43.333,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 43.467,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 43.511,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 43.790,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 44.135,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 44.369,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 44.604,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 44.875,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 45.145,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 45.534,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 45.681,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 45.710,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 45.802,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 45.834,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 45.993,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 46.107,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 46.195,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 46.288,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 46.496,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 46.690,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 47.346,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 47.460,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 47.519,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 47.568,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 48.121,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 48.239,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 48.164,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 48.096,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 48.025,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 47.957,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 47.887,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 47.831,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 47.755,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 47.691,00 | Tabela FIPE |
| 04/2014 | R$ 47.615,00 | Tabela FIPE |
| 03/2014 | R$ 47.564,00 | Tabela FIPE |
| 02/2014 | R$ 47.486,00 | Tabela FIPE |
| 01/2014 | R$ 47.376,00 | Tabela FIPE |
| 12/2013 | R$ 47.278,00 | Tabela FIPE |
| 11/2013 | R$ 47.415,00 | Tabela FIPE |
| 10/2013 | R$ 47.482,00 | Tabela FIPE |
| 09/2013 | R$ 47.498,00 | Tabela FIPE |
| 08/2013 | R$ 47.688,00 | Tabela FIPE |
| 07/2013 | R$ 47.723,00 | Tabela FIPE |
| 06/2013 | R$ 47.906,00 | Tabela FIPE |
| 05/2013 | R$ 48.028,00 | Tabela FIPE |
| 04/2013 | R$ 48.193,00 | Tabela FIPE |
| 03/2013 | R$ 48.267,00 | Tabela FIPE |
| 02/2013 | R$ 48.237,00 | Tabela FIPE |
| 01/2013 | R$ 48.351,00 | Tabela FIPE |
| 12/2012 | R$ 48.532,00 | Tabela FIPE |
| 11/2012 | R$ 48.705,00 | Tabela FIPE |
| 10/2012 | R$ 48.778,00 | Tabela FIPE |
| 09/2012 | R$ 49.933,00 | Tabela FIPE |
| 08/2012 | R$ 50.999,00 | Tabela FIPE |
| 07/2012 | R$ 52.058,00 | Tabela FIPE |
| 06/2012 | R$ 53.044,00 | Tabela FIPE |
| 05/2012 | R$ 54.095,00 | Tabela FIPE |
| 04/2012 | R$ 55.012,00 | Tabela FIPE |
| 03/2012 | R$ 56.074,00 | Tabela FIPE |
| 02/2012 | R$ 55.740,00 | Tabela FIPE |
| 01/2012 | R$ 55.474,00 | Tabela FIPE |
| 12/2011 | R$ 57.318,00 | Tabela FIPE |
| 11/2011 | R$ 58.851,00 | Tabela FIPE |
| 10/2011 | R$ 59.152,00 | Tabela FIPE |
| 09/2011 | R$ 59.242,00 | Tabela FIPE |
| 08/2011 | R$ 59.283,00 | Tabela FIPE |
| 07/2011 | R$ 59.409,00 | Tabela FIPE |
| 06/2011 | R$ 59.455,00 | Tabela FIPE |
| 05/2011 | R$ 60.600,00 | Tabela FIPE |
| 04/2011 | R$ 60.522,00 | Tabela FIPE |
| 03/2011 | R$ 60.416,00 | Tabela FIPE |
| 02/2011 | R$ 59.029,00 | Tabela FIPE |
| 01/2011 | R$ 57.674,00 | Tabela FIPE |
| 12/2010 | R$ 56.350,00 | Tabela FIPE |
| 11/2010 | R$ 57.947,00 | Tabela FIPE |
| 10/2010 | R$ 59.666,00 | Tabela FIPE |
| 09/2010 | R$ 58.296,00 | Tabela FIPE |
| 08/2010 | R$ 58.292,00 | Tabela FIPE |
| 07/2010 | R$ 56.954,00 | Tabela FIPE |
| 06/2010 | R$ 58.834,00 | Tabela FIPE |
| 05/2010 | R$ 59.587,00 | Tabela FIPE |
| 04/2010 | R$ 59.625,00 | Tabela FIPE |
| 03/2010 | R$ 59.672,00 | Tabela FIPE |
| 02/2010 | R$ 59.689,00 | Tabela FIPE |
| 01/2010 | R$ 59.704,00 | Tabela FIPE |
| 12/2009 | R$ 60.027,00 | Tabela FIPE |
| 11/2009 | R$ 60.064,00 | Tabela FIPE |
| 10/2009 | R$ 59.812,00 | Tabela FIPE |
| 09/2009 | R$ 61.305,00 | Tabela FIPE |
| 08/2009 | R$ 61.317,00 | Tabela FIPE |
| 07/2009 | R$ 69.730,00 | Tabela FIPE |
| 06/2009 | R$ 65.791,00 | Tabela FIPE |
| 05/2009 | R$ 67.087,00 | Tabela FIPE |
| 04/2009 | R$ 67.779,00 | Tabela FIPE |
| 03/2009 | R$ 68.697,00 | Tabela FIPE |
| 02/2009 | R$ 70.329,00 | Tabela FIPE |
| 01/2009 | R$ 69.658,00 | Tabela FIPE |
| 12/2008 | R$ 69.473,00 | Tabela FIPE |
| 11/2008 | R$ 69.765,00 | Tabela FIPE |
| 10/2008 | R$ 71.250,00 | Tabela FIPE |
| 09/2008 | R$ 69.526,00 | Tabela FIPE |
| 08/2008 | R$ 68.651,00 | Tabela FIPE |
| 07/2008 | R$ 68.638,00 | Tabela FIPE |
| 06/2008 | R$ 68.673,00 | Tabela FIPE |
| 05/2008 | R$ 67.473,00 | Tabela FIPE |
| 04/2008 | R$ 67.002,00 | Tabela FIPE |
| 03/2008 | R$ 67.143,00 | Tabela FIPE |
| 02/2008 | R$ 65.413,00 | Tabela FIPE |
| 01/2008 | R$ 64.867,00 | Tabela FIPE |
| 12/2007 | R$ 64.583,00 | Tabela FIPE |
| 11/2007 | R$ 65.594,00 | Tabela FIPE |
| 10/2007 | R$ 63.851,00 | Tabela FIPE |
| 09/2007 | R$ 62.300,00 | Tabela FIPE |
| 08/2007 | R$ 61.330,00 | Tabela FIPE |
| 07/2007 | R$ 60.992,00 | Tabela FIPE |
| 06/2007 | R$ 60.468,00 | Tabela FIPE |
| 05/2007 | R$ 59.516,00 | Tabela FIPE |
| 04/2007 | R$ 60.606,00 | Tabela FIPE |
| 03/2007 | R$ 59.845,00 | Tabela FIPE |
| 02/2007 | R$ 60.080,00 | Tabela FIPE |
| 01/2007 | R$ 59.996,00 | Tabela FIPE |
| 12/2006 | R$ 60.386,00 | Tabela FIPE |
| 11/2006 | R$ 61.195,00 | Tabela FIPE |
| 10/2006 | R$ 60.860,00 | Tabela FIPE |
| 09/2006 | R$ 61.623,00 | Tabela FIPE |
| 08/2006 | R$ 61.822,00 | Tabela FIPE |
| 07/2006 | R$ 61.552,00 | Tabela FIPE |
| 06/2006 | R$ 61.425,00 | Tabela FIPE |
| 05/2006 | R$ 60.938,00 | Tabela FIPE |
| 04/2006 | R$ 59.948,00 | Tabela FIPE |
| 03/2006 | R$ 59.081,00 | Tabela FIPE |
| 02/2006 | R$ 59.674,00 | Tabela FIPE |
| 01/2006 | R$ 59.737,00 | Tabela FIPE |
| 12/2005 | R$ 59.781,00 | Tabela FIPE |
| 11/2005 | R$ 59.503,00 | Tabela FIPE |
| 10/2005 | R$ 59.596,00 | Tabela FIPE |
| 09/2005 | R$ 59.596,00 | Tabela FIPE |
| 08/2005 | R$ 59.455,00 | Tabela FIPE |
| 07/2005 | R$ 60.636,00 | Tabela FIPE |
| 06/2005 | R$ 59.201,00 | Tabela FIPE |
| 05/2005 | R$ 59.277,00 | Tabela FIPE |
| 04/2005 | R$ 60.296,00 | Tabela FIPE |
| 03/2005 | R$ 62.285,00 | Tabela FIPE |
| 02/2005 | R$ 60.858,00 | Tabela FIPE |
| 01/2005 | R$ 61.178,00 | Tabela FIPE |
| 12/2004 | R$ 60.648,00 | Tabela FIPE |
| 11/2004 | R$ 59.764,00 | Tabela FIPE |
| 10/2004 | R$ 59.817,00 | Tabela FIPE |
| 09/2004 | R$ 59.771,00 | Tabela FIPE |
| 08/2004 | R$ 59.224,00 | Tabela FIPE |
| 07/2004 | R$ 59.081,00 | Tabela FIPE |
| 06/2004 | R$ 59.124,00 | Tabela FIPE |
| 05/2004 | R$ 58.974,00 | Tabela FIPE |
| 04/2004 | R$ 59.124,00 | Tabela FIPE |
| 03/2004 | R$ 59.178,00 | Tabela FIPE |
| 02/2004 | R$ 60.032,00 | Tabela FIPE |
| 01/2004 | R$ 60.839,00 | Tabela FIPE |
| 12/2003 | R$ 60.932,00 | Tabela FIPE |
| 11/2003 | R$ 60.683,00 | Tabela FIPE |
| 10/2003 | R$ 60.932,00 | Tabela FIPE |
| 09/2003 | R$ 60.714,00 | Tabela FIPE |
| 08/2003 | R$ 60.932,00 | Tabela FIPE |
| 07/2003 | R$ 60.709,00 | Tabela FIPE |
| 06/2003 | R$ 60.932,00 | Tabela FIPE |
| 05/2003 | R$ 60.741,00 | Tabela FIPE |
| 04/2003 | R$ 60.932,00 | Tabela FIPE |
| 03/2003 | R$ 60.986,00 | Tabela FIPE |
| 02/2003 | R$ 61.352,00 | Tabela FIPE |
| 01/2003 | R$ 61.386,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.