HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE SPECIAL 1450cc
Ano-modelo2001
CombustívelGasolina
Histórico de preços
Código FIPE: 810033-0. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 45.156,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 45.663,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 45.741,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 45.879,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 45.921,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 46.009,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 46.074,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 46.236,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 46.338,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 46.441,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 46.530,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 46.600,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 46.713,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 46.863,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 46.962,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 47.038,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 47.086,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 47.181,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 46.585,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 41.956,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 39.567,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 39.655,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 39.731,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 39.807,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 39.903,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 39.991,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 40.080,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 40.213,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 40.343,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 40.485,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 40.389,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 40.398,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 40.540,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 40.843,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 40.934,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 41.107,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 41.293,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 41.480,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 41.710,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 41.857,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 42.353,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 42.421,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 42.536,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 41.098,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 39.709,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 39.741,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 39.921,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 39.993,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 40.066,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 40.127,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 40.156,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 39.221,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 37.952,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 33.157,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 31.599,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 31.151,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 30.904,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 30.659,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 30.416,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 29.822,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 29.717,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 29.385,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 29.058,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 28.735,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 28.417,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 27.998,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 28.060,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 28.122,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 28.185,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 28.248,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 28.311,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 28.374,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 28.437,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 28.500,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 28.563,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 28.626,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 28.690,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 28.754,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 28.818,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 28.882,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 28.946,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 29.010,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 29.077,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 29.145,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 29.213,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 29.281,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 29.349,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 29.417,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 29.485,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 29.553,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 29.622,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 29.691,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 29.760,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 29.829,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 30.046,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 30.742,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 30.829,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 30.953,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 31.043,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 31.142,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 31.231,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 31.820,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 31.953,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 31.915,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 32.051,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 32.139,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 32.285,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 32.441,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 32.575,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 32.683,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 32.816,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 32.916,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 33.031,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 33.189,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 33.386,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 33.512,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 33.596,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 33.706,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 33.740,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 33.832,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 33.958,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 34.000,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 34.130,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 34.298,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 34.441,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 34.603,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 34.751,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 34.814,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 34.853,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 34.937,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 35.004,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 35.169,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 35.315,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 35.442,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 35.030,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 34.471,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 34.624,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 34.739,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 34.894,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 34.965,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 35.081,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 35.560,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 35.686,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 35.636,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 35.758,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 35.804,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 35.908,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 35.986,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 36.144,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 36.253,00 | Tabela FIPE |
| 04/2014 | R$ 36.353,00 | Tabela FIPE |
| 03/2014 | R$ 36.411,00 | Tabela FIPE |
| 02/2014 | R$ 36.585,00 | Tabela FIPE |
| 01/2014 | R$ 36.651,00 | Tabela FIPE |
| 12/2013 | R$ 36.817,00 | Tabela FIPE |
| 11/2013 | R$ 36.679,00 | Tabela FIPE |
| 10/2013 | R$ 36.780,00 | Tabela FIPE |
| 09/2013 | R$ 37.002,00 | Tabela FIPE |
| 08/2013 | R$ 37.020,00 | Tabela FIPE |
| 07/2013 | R$ 37.200,00 | Tabela FIPE |
| 06/2013 | R$ 37.331,00 | Tabela FIPE |
| 05/2013 | R$ 36.674,00 | Tabela FIPE |
| 04/2013 | R$ 36.066,00 | Tabela FIPE |
| 03/2013 | R$ 35.440,00 | Tabela FIPE |
| 02/2013 | R$ 34.844,00 | Tabela FIPE |
| 01/2013 | R$ 34.344,00 | Tabela FIPE |
| 12/2012 | R$ 34.506,00 | Tabela FIPE |
| 11/2012 | R$ 34.679,00 | Tabela FIPE |
| 10/2012 | R$ 34.819,00 | Tabela FIPE |
| 09/2012 | R$ 34.877,00 | Tabela FIPE |
| 08/2012 | R$ 34.741,00 | Tabela FIPE |
| 07/2012 | R$ 34.592,00 | Tabela FIPE |
| 06/2012 | R$ 34.413,00 | Tabela FIPE |
| 05/2012 | R$ 34.233,00 | Tabela FIPE |
| 04/2012 | R$ 34.266,00 | Tabela FIPE |
| 03/2012 | R$ 34.302,00 | Tabela FIPE |
| 02/2012 | R$ 34.283,00 | Tabela FIPE |
| 01/2012 | R$ 34.337,00 | Tabela FIPE |
| 12/2011 | R$ 34.985,00 | Tabela FIPE |
| 11/2011 | R$ 35.629,00 | Tabela FIPE |
| 10/2011 | R$ 35.992,00 | Tabela FIPE |
| 09/2011 | R$ 36.288,00 | Tabela FIPE |
| 08/2011 | R$ 36.474,00 | Tabela FIPE |
| 07/2011 | R$ 36.742,00 | Tabela FIPE |
| 06/2011 | R$ 36.747,00 | Tabela FIPE |
| 05/2011 | R$ 38.393,00 | Tabela FIPE |
| 04/2011 | R$ 37.295,00 | Tabela FIPE |
| 03/2011 | R$ 38.001,00 | Tabela FIPE |
| 02/2011 | R$ 37.167,00 | Tabela FIPE |
| 01/2011 | R$ 37.924,00 | Tabela FIPE |
| 12/2010 | R$ 37.513,00 | Tabela FIPE |
| 11/2010 | R$ 37.706,00 | Tabela FIPE |
| 10/2010 | R$ 38.207,00 | Tabela FIPE |
| 09/2010 | R$ 38.247,00 | Tabela FIPE |
| 08/2010 | R$ 38.336,00 | Tabela FIPE |
| 07/2010 | R$ 38.901,00 | Tabela FIPE |
| 06/2010 | R$ 39.290,00 | Tabela FIPE |
| 05/2010 | R$ 39.354,00 | Tabela FIPE |
| 04/2010 | R$ 39.175,00 | Tabela FIPE |
| 03/2010 | R$ 39.426,00 | Tabela FIPE |
| 02/2010 | R$ 40.173,00 | Tabela FIPE |
| 01/2010 | R$ 38.692,00 | Tabela FIPE |
| 12/2009 | R$ 38.315,00 | Tabela FIPE |
| 11/2009 | R$ 38.950,00 | Tabela FIPE |
| 10/2009 | R$ 38.990,00 | Tabela FIPE |
| 09/2009 | R$ 40.385,00 | Tabela FIPE |
| 08/2009 | R$ 46.751,00 | Tabela FIPE |
| 07/2009 | R$ 45.830,00 | Tabela FIPE |
| 06/2009 | R$ 46.194,00 | Tabela FIPE |
| 05/2009 | R$ 46.597,00 | Tabela FIPE |
| 04/2009 | R$ 46.986,00 | Tabela FIPE |
| 03/2009 | R$ 46.535,00 | Tabela FIPE |
| 02/2009 | R$ 46.685,00 | Tabela FIPE |
| 01/2009 | R$ 47.332,00 | Tabela FIPE |
| 12/2008 | R$ 47.432,00 | Tabela FIPE |
| 11/2008 | R$ 48.020,00 | Tabela FIPE |
| 10/2008 | R$ 47.961,00 | Tabela FIPE |
| 09/2008 | R$ 47.804,00 | Tabela FIPE |
| 08/2008 | R$ 48.358,00 | Tabela FIPE |
| 07/2008 | R$ 48.772,00 | Tabela FIPE |
| 06/2008 | R$ 49.279,00 | Tabela FIPE |
| 05/2008 | R$ 48.214,00 | Tabela FIPE |
| 04/2008 | R$ 48.165,00 | Tabela FIPE |
| 03/2008 | R$ 48.314,00 | Tabela FIPE |
| 02/2008 | R$ 48.444,00 | Tabela FIPE |
| 01/2008 | R$ 48.522,00 | Tabela FIPE |
| 12/2007 | R$ 48.990,00 | Tabela FIPE |
| 11/2007 | R$ 48.879,00 | Tabela FIPE |
| 10/2007 | R$ 48.462,00 | Tabela FIPE |
| 09/2007 | R$ 48.494,00 | Tabela FIPE |
| 08/2007 | R$ 49.283,00 | Tabela FIPE |
| 07/2007 | R$ 48.685,00 | Tabela FIPE |
| 06/2007 | R$ 48.995,00 | Tabela FIPE |
| 05/2007 | R$ 49.441,00 | Tabela FIPE |
| 04/2007 | R$ 49.602,00 | Tabela FIPE |
| 03/2007 | R$ 50.014,00 | Tabela FIPE |
| 02/2007 | R$ 49.994,00 | Tabela FIPE |
| 01/2007 | R$ 49.979,00 | Tabela FIPE |
| 12/2006 | R$ 50.359,00 | Tabela FIPE |
| 11/2006 | R$ 50.353,00 | Tabela FIPE |
| 10/2006 | R$ 50.703,00 | Tabela FIPE |
| 09/2006 | R$ 50.830,00 | Tabela FIPE |
| 08/2006 | R$ 50.907,00 | Tabela FIPE |
| 07/2006 | R$ 50.730,00 | Tabela FIPE |
| 06/2006 | R$ 50.561,00 | Tabela FIPE |
| 05/2006 | R$ 50.874,00 | Tabela FIPE |
| 04/2006 | R$ 51.443,00 | Tabela FIPE |
| 03/2006 | R$ 51.215,00 | Tabela FIPE |
| 02/2006 | R$ 51.232,00 | Tabela FIPE |
| 01/2006 | R$ 51.573,00 | Tabela FIPE |
| 12/2005 | R$ 51.247,00 | Tabela FIPE |
| 11/2005 | R$ 50.924,00 | Tabela FIPE |
| 10/2005 | R$ 51.784,00 | Tabela FIPE |
| 09/2005 | R$ 51.784,00 | Tabela FIPE |
| 08/2005 | R$ 52.586,00 | Tabela FIPE |
| 07/2005 | R$ 55.386,00 | Tabela FIPE |
| 06/2005 | R$ 55.058,00 | Tabela FIPE |
| 05/2005 | R$ 54.629,00 | Tabela FIPE |
| 04/2005 | R$ 54.189,00 | Tabela FIPE |
| 03/2005 | R$ 54.438,00 | Tabela FIPE |
| 02/2005 | R$ 53.526,00 | Tabela FIPE |
| 01/2005 | R$ 53.771,00 | Tabela FIPE |
| 12/2004 | R$ 54.138,00 | Tabela FIPE |
| 11/2004 | R$ 53.054,00 | Tabela FIPE |
| 10/2004 | R$ 52.878,00 | Tabela FIPE |
| 09/2004 | R$ 52.147,00 | Tabela FIPE |
| 08/2004 | R$ 50.258,00 | Tabela FIPE |
| 07/2004 | R$ 49.809,00 | Tabela FIPE |
| 06/2004 | R$ 49.786,00 | Tabela FIPE |
| 05/2004 | R$ 49.750,00 | Tabela FIPE |
| 04/2004 | R$ 49.787,00 | Tabela FIPE |
| 03/2004 | R$ 50.089,00 | Tabela FIPE |
| 02/2004 | R$ 49.135,00 | Tabela FIPE |
| 01/2004 | R$ 49.775,00 | Tabela FIPE |
| 12/2003 | R$ 49.639,00 | Tabela FIPE |
| 11/2003 | R$ 49.912,00 | Tabela FIPE |
| 10/2003 | R$ 49.530,00 | Tabela FIPE |
| 09/2003 | R$ 50.240,00 | Tabela FIPE |
| 08/2003 | R$ 49.810,00 | Tabela FIPE |
| 07/2003 | R$ 48.908,00 | Tabela FIPE |
| 06/2003 | R$ 49.099,00 | Tabela FIPE |
| 05/2003 | R$ 47.911,00 | Tabela FIPE |
| 04/2003 | R$ 47.813,00 | Tabela FIPE |
| 03/2003 | R$ 47.381,00 | Tabela FIPE |
| 02/2003 | R$ 47.044,00 | Tabela FIPE |
| 01/2003 | R$ 46.400,00 | Tabela FIPE |
| 12/2002 | R$ 46.169,00 | Tabela FIPE |
| 11/2002 | R$ 45.743,00 | Tabela FIPE |
| 10/2002 | R$ 48.480,00 | Tabela FIPE |
| 09/2002 | R$ 48.273,00 | Tabela FIPE |
| 08/2002 | R$ 48.174,00 | Tabela FIPE |
| 07/2002 | R$ 48.750,00 | Tabela FIPE |
| 06/2002 | R$ 49.465,00 | Tabela FIPE |
| 05/2002 | R$ 51.907,00 | Tabela FIPE |
| 04/2002 | R$ 51.246,00 | Tabela FIPE |
| 03/2002 | R$ 50.870,00 | Tabela FIPE |
| 02/2002 | R$ 50.774,00 | Tabela FIPE |
| 01/2002 | R$ 50.663,00 | Tabela FIPE |
| 12/2001 | R$ 48.806,00 | Tabela FIPE |
| 11/2001 | R$ 48.431,00 | Tabela FIPE |
| 10/2001 | R$ 49.101,00 | Tabela FIPE |
| 09/2001 | R$ 48.503,00 | Tabela FIPE |
| 08/2001 | R$ 48.622,00 | Tabela FIPE |
| 07/2001 | R$ 46.971,00 | Tabela FIPE |
| 06/2001 | R$ 46.560,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.