FIAT Palio City 1.5/1.6 4p
Ano-modelo2000
CombustívelGasolina
Histórico de preços
Código FIPE: 001069-3. Valores nominais em reais.
Último preço FIPE
— Selecione um período para analisar.Variação mensal
— Selecione um período para analisar.Variação em 12 meses
— Selecione um período para analisar.Variação no período
— Selecione um período para analisar.Maior preço no período
— Selecione um período para analisar.Menor preço no período
— Selecione um período para analisar.Variações nominais da mesma configuração, sem desconto da inflação. Comparações mensais e anuais usam o último preço disponível e exigem o mês exato de comparação. O período compara a primeira e a última referência disponíveis.
Sem preços disponíveis neste período
Escolha um intervalo maior para explorar o histórico disponível.Ver preços em tabela
| Referência | Preço nominal | Fonte |
|---|---|---|
| 10/2026 | R$ 9.211,00 | Tabela FIPE |
| 09/2026 | R$ 9.315,00 | Tabela FIPE |
| 08/2026 | R$ 9.506,00 | Tabela FIPE |
| 07/2026 | R$ 9.412,00 | Tabela FIPE |
| 06/2026 | R$ 9.421,00 | Tabela FIPE |
| 05/2026 | R$ 9.439,00 | Tabela FIPE |
| 04/2026 | R$ 9.346,00 | Tabela FIPE |
| 03/2026 | R$ 9.379,00 | Tabela FIPE |
| 02/2026 | R$ 9.400,00 | Tabela FIPE |
| 01/2026 | R$ 9.421,00 | Tabela FIPE |
| 12/2025 | R$ 9.439,00 | Tabela FIPE |
| 11/2025 | R$ 9.454,00 | Tabela FIPE |
| 10/2025 | R$ 9.477,00 | Tabela FIPE |
| 09/2025 | R$ 9.508,00 | Tabela FIPE |
| 08/2025 | R$ 9.529,00 | Tabela FIPE |
| 07/2025 | R$ 9.724,00 | Tabela FIPE |
| 06/2025 | R$ 9.734,00 | Tabela FIPE |
| 05/2025 | R$ 9.754,00 | Tabela FIPE |
| 04/2025 | R$ 9.763,00 | Tabela FIPE |
| 03/2025 | R$ 9.778,00 | Tabela FIPE |
| 02/2025 | R$ 9.784,00 | Tabela FIPE |
| 01/2025 | R$ 9.806,00 | Tabela FIPE |
| 12/2024 | R$ 9.825,00 | Tabela FIPE |
| 11/2024 | R$ 9.844,00 | Tabela FIPE |
| 10/2024 | R$ 9.868,00 | Tabela FIPE |
| 09/2024 | R$ 9.890,00 | Tabela FIPE |
| 08/2024 | R$ 9.912,00 | Tabela FIPE |
| 07/2024 | R$ 9.945,00 | Tabela FIPE |
| 06/2024 | R$ 10.075,00 | Tabela FIPE |
| 05/2024 | R$ 10.111,00 | Tabela FIPE |
| 04/2024 | R$ 10.087,00 | Tabela FIPE |
| 03/2024 | R$ 10.090,00 | Tabela FIPE |
| 02/2024 | R$ 9.893,00 | Tabela FIPE |
| 01/2024 | R$ 9.967,00 | Tabela FIPE |
| 12/2023 | R$ 10.171,00 | Tabela FIPE |
| 11/2023 | R$ 10.214,00 | Tabela FIPE |
| 10/2023 | R$ 10.261,00 | Tabela FIPE |
| 09/2023 | R$ 10.308,00 | Tabela FIPE |
| 08/2023 | R$ 10.366,00 | Tabela FIPE |
| 07/2023 | R$ 10.403,00 | Tabela FIPE |
| 06/2023 | R$ 10.616,00 | Tabela FIPE |
| 05/2023 | R$ 10.833,00 | Tabela FIPE |
| 04/2023 | R$ 10.621,00 | Tabela FIPE |
| 03/2023 | R$ 10.675,00 | Tabela FIPE |
| 02/2023 | R$ 10.708,00 | Tabela FIPE |
| 01/2023 | R$ 10.717,00 | Tabela FIPE |
| 12/2022 | R$ 10.766,00 | Tabela FIPE |
| 11/2022 | R$ 10.786,00 | Tabela FIPE |
| 10/2022 | R$ 10.806,00 | Tabela FIPE |
| 09/2022 | R$ 10.823,00 | Tabela FIPE |
| 08/2022 | R$ 10.831,00 | Tabela FIPE |
| 07/2022 | R$ 10.897,00 | Tabela FIPE |
| 06/2022 | R$ 10.694,00 | Tabela FIPE |
| 05/2022 | R$ 10.195,00 | Tabela FIPE |
| 04/2022 | R$ 10.115,00 | Tabela FIPE |
| 03/2022 | R$ 10.035,00 | Tabela FIPE |
| 02/2022 | R$ 9.956,00 | Tabela FIPE |
| 01/2022 | R$ 10.149,00 | Tabela FIPE |
| 12/2021 | R$ 10.069,00 | Tabela FIPE |
| 11/2021 | R$ 10.035,00 | Tabela FIPE |
| 10/2021 | R$ 10.001,00 | Tabela FIPE |
| 09/2021 | R$ 9.525,00 | Tabela FIPE |
| 08/2021 | R$ 9.386,00 | Tabela FIPE |
| 07/2021 | R$ 9.249,00 | Tabela FIPE |
| 06/2021 | R$ 9.114,00 | Tabela FIPE |
| 05/2021 | R$ 8.981,00 | Tabela FIPE |
| 04/2021 | R$ 9.006,00 | Tabela FIPE |
| 03/2021 | R$ 9.031,00 | Tabela FIPE |
| 02/2021 | R$ 9.056,00 | Tabela FIPE |
| 01/2021 | R$ 9.081,00 | Tabela FIPE |
| 12/2020 | R$ 9.106,00 | Tabela FIPE |
| 11/2020 | R$ 9.131,00 | Tabela FIPE |
| 10/2020 | R$ 9.156,00 | Tabela FIPE |
| 09/2020 | R$ 9.181,00 | Tabela FIPE |
| 08/2020 | R$ 9.206,00 | Tabela FIPE |
| 07/2020 | R$ 9.231,00 | Tabela FIPE |
| 06/2020 | R$ 9.153,00 | Tabela FIPE |
| 05/2020 | R$ 9.285,00 | Tabela FIPE |
| 04/2020 | R$ 9.553,00 | Tabela FIPE |
| 03/2020 | R$ 9.579,00 | Tabela FIPE |
| 02/2020 | R$ 9.958,00 | Tabela FIPE |
| 01/2020 | R$ 9.985,00 | Tabela FIPE |
| 12/2019 | R$ 10.013,00 | Tabela FIPE |
| 11/2019 | R$ 10.247,00 | Tabela FIPE |
| 10/2019 | R$ 10.275,00 | Tabela FIPE |
| 09/2019 | R$ 10.025,00 | Tabela FIPE |
| 08/2019 | R$ 9.781,00 | Tabela FIPE |
| 07/2019 | R$ 10.032,00 | Tabela FIPE |
| 06/2019 | R$ 9.788,00 | Tabela FIPE |
| 05/2019 | R$ 10.077,00 | Tabela FIPE |
| 04/2019 | R$ 10.105,00 | Tabela FIPE |
| 03/2019 | R$ 10.133,00 | Tabela FIPE |
| 02/2019 | R$ 10.161,00 | Tabela FIPE |
| 01/2019 | R$ 10.189,00 | Tabela FIPE |
| 12/2018 | R$ 10.435,00 | Tabela FIPE |
| 11/2018 | R$ 10.631,00 | Tabela FIPE |
| 10/2018 | R$ 10.731,00 | Tabela FIPE |
| 09/2018 | R$ 10.692,00 | Tabela FIPE |
| 08/2018 | R$ 10.706,00 | Tabela FIPE |
| 07/2018 | R$ 10.710,00 | Tabela FIPE |
| 06/2018 | R$ 10.694,00 | Tabela FIPE |
| 05/2018 | R$ 10.742,00 | Tabela FIPE |
| 04/2018 | R$ 10.642,00 | Tabela FIPE |
| 03/2018 | R$ 10.706,00 | Tabela FIPE |
| 02/2018 | R$ 10.760,00 | Tabela FIPE |
| 01/2018 | R$ 10.789,00 | Tabela FIPE |
| 12/2017 | R$ 10.963,00 | Tabela FIPE |
| 11/2017 | R$ 10.852,00 | Tabela FIPE |
| 10/2017 | R$ 10.859,00 | Tabela FIPE |
| 09/2017 | R$ 10.786,00 | Tabela FIPE |
| 08/2017 | R$ 10.944,00 | Tabela FIPE |
| 07/2017 | R$ 10.803,00 | Tabela FIPE |
| 06/2017 | R$ 10.839,00 | Tabela FIPE |
| 05/2017 | R$ 10.880,00 | Tabela FIPE |
| 04/2017 | R$ 11.148,00 | Tabela FIPE |
| 03/2017 | R$ 11.422,00 | Tabela FIPE |
| 02/2017 | R$ 11.452,00 | Tabela FIPE |
| 01/2017 | R$ 11.504,00 | Tabela FIPE |
| 12/2016 | R$ 11.516,00 | Tabela FIPE |
| 11/2016 | R$ 11.562,00 | Tabela FIPE |
| 10/2016 | R$ 11.601,00 | Tabela FIPE |
| 09/2016 | R$ 11.618,00 | Tabela FIPE |
| 08/2016 | R$ 11.631,00 | Tabela FIPE |
| 07/2016 | R$ 11.680,00 | Tabela FIPE |
| 06/2016 | R$ 11.725,00 | Tabela FIPE |
| 05/2016 | R$ 11.769,00 | Tabela FIPE |
| 04/2016 | R$ 11.806,00 | Tabela FIPE |
| 03/2016 | R$ 11.840,00 | Tabela FIPE |
| 02/2016 | R$ 11.880,00 | Tabela FIPE |
| 01/2016 | R$ 11.931,00 | Tabela FIPE |
| 12/2015 | R$ 11.966,00 | Tabela FIPE |
| 11/2015 | R$ 12.023,00 | Tabela FIPE |
| 10/2015 | R$ 12.055,00 | Tabela FIPE |
| 09/2015 | R$ 12.110,00 | Tabela FIPE |
| 08/2015 | R$ 12.171,00 | Tabela FIPE |
| 07/2015 | R$ 12.194,00 | Tabela FIPE |
| 06/2015 | R$ 12.211,00 | Tabela FIPE |
| 05/2015 | R$ 12.262,00 | Tabela FIPE |
| 04/2015 | R$ 12.349,00 | Tabela FIPE |
| 03/2015 | R$ 12.326,00 | Tabela FIPE |
| 02/2015 | R$ 12.174,00 | Tabela FIPE |
| 01/2015 | R$ 12.172,00 | Tabela FIPE |
| 12/2014 | R$ 12.215,00 | Tabela FIPE |
| 11/2014 | R$ 12.261,00 | Tabela FIPE |
| 10/2014 | R$ 12.300,00 | Tabela FIPE |
| 09/2014 | R$ 12.317,00 | Tabela FIPE |
| 08/2014 | R$ 12.374,00 | Tabela FIPE |
| 07/2014 | R$ 12.402,00 | Tabela FIPE |
| 06/2014 | R$ 12.423,00 | Tabela FIPE |
| 05/2014 | R$ 12.457,00 | Tabela FIPE |
| 04/2014 | R$ 12.473,00 | Tabela FIPE |
| 03/2014 | R$ 12.614,00 | Tabela FIPE |
| 02/2014 | R$ 12.664,00 | Tabela FIPE |
| 01/2014 | R$ 12.708,00 | Tabela FIPE |
| 12/2013 | R$ 12.712,00 | Tabela FIPE |
| 11/2013 | R$ 12.535,00 | Tabela FIPE |
| 10/2013 | R$ 12.568,00 | Tabela FIPE |
| 09/2013 | R$ 12.919,00 | Tabela FIPE |
| 08/2013 | R$ 12.953,00 | Tabela FIPE |
| 07/2013 | R$ 13.268,00 | Tabela FIPE |
| 06/2013 | R$ 13.294,00 | Tabela FIPE |
| 05/2013 | R$ 13.602,00 | Tabela FIPE |
| 04/2013 | R$ 13.917,00 | Tabela FIPE |
| 03/2013 | R$ 13.453,00 | Tabela FIPE |
| 02/2013 | R$ 12.973,00 | Tabela FIPE |
| 01/2013 | R$ 12.529,00 | Tabela FIPE |
| 12/2012 | R$ 12.384,00 | Tabela FIPE |
| 11/2012 | R$ 12.240,00 | Tabela FIPE |
| 10/2012 | R$ 12.108,00 | Tabela FIPE |
| 09/2012 | R$ 11.998,00 | Tabela FIPE |
| 08/2012 | R$ 11.909,00 | Tabela FIPE |
| 07/2012 | R$ 12.240,00 | Tabela FIPE |
| 06/2012 | R$ 12.589,00 | Tabela FIPE |
| 05/2012 | R$ 12.937,00 | Tabela FIPE |
| 04/2012 | R$ 13.287,00 | Tabela FIPE |
| 03/2012 | R$ 13.680,00 | Tabela FIPE |
| 02/2012 | R$ 14.073,00 | Tabela FIPE |
| 01/2012 | R$ 14.289,00 | Tabela FIPE |
| 12/2011 | R$ 14.469,00 | Tabela FIPE |
| 11/2011 | R$ 14.631,00 | Tabela FIPE |
| 10/2011 | R$ 14.704,00 | Tabela FIPE |
| 09/2011 | R$ 14.685,00 | Tabela FIPE |
| 08/2011 | R$ 14.678,00 | Tabela FIPE |
| 07/2011 | R$ 14.655,00 | Tabela FIPE |
| 06/2011 | R$ 14.781,00 | Tabela FIPE |
| 05/2011 | R$ 14.793,00 | Tabela FIPE |
| 04/2011 | R$ 14.833,00 | Tabela FIPE |
| 03/2011 | R$ 14.838,00 | Tabela FIPE |
| 02/2011 | R$ 14.871,00 | Tabela FIPE |
| 01/2011 | R$ 14.948,00 | Tabela FIPE |
| 12/2010 | R$ 14.945,00 | Tabela FIPE |
| 11/2010 | R$ 14.976,00 | Tabela FIPE |
| 10/2010 | R$ 15.174,00 | Tabela FIPE |
| 09/2010 | R$ 15.214,00 | Tabela FIPE |
| 08/2010 | R$ 15.292,00 | Tabela FIPE |
| 07/2010 | R$ 15.294,00 | Tabela FIPE |
| 06/2010 | R$ 15.064,00 | Tabela FIPE |
| 05/2010 | R$ 15.115,00 | Tabela FIPE |
| 04/2010 | R$ 15.632,00 | Tabela FIPE |
| 03/2010 | R$ 15.475,00 | Tabela FIPE |
| 02/2010 | R$ 15.485,00 | Tabela FIPE |
| 01/2010 | R$ 15.531,00 | Tabela FIPE |
| 12/2009 | R$ 15.614,00 | Tabela FIPE |
| 11/2009 | R$ 15.838,00 | Tabela FIPE |
| 10/2009 | R$ 16.052,00 | Tabela FIPE |
| 09/2009 | R$ 16.064,00 | Tabela FIPE |
| 08/2009 | R$ 16.145,00 | Tabela FIPE |
| 07/2009 | R$ 16.167,00 | Tabela FIPE |
| 06/2009 | R$ 16.293,00 | Tabela FIPE |
| 05/2009 | R$ 16.130,00 | Tabela FIPE |
| 04/2009 | R$ 16.500,00 | Tabela FIPE |
| 03/2009 | R$ 16.702,00 | Tabela FIPE |
| 02/2009 | R$ 16.915,00 | Tabela FIPE |
| 01/2009 | R$ 17.688,00 | Tabela FIPE |
| 12/2008 | R$ 17.702,00 | Tabela FIPE |
| 11/2008 | R$ 17.737,00 | Tabela FIPE |
| 10/2008 | R$ 17.777,00 | Tabela FIPE |
| 09/2008 | R$ 17.678,00 | Tabela FIPE |
| 08/2008 | R$ 18.184,00 | Tabela FIPE |
| 07/2008 | R$ 17.677,00 | Tabela FIPE |
| 06/2008 | R$ 18.168,00 | Tabela FIPE |
| 05/2008 | R$ 18.007,00 | Tabela FIPE |
| 04/2008 | R$ 18.086,00 | Tabela FIPE |
| 03/2008 | R$ 18.056,00 | Tabela FIPE |
| 02/2008 | R$ 17.994,00 | Tabela FIPE |
| 01/2008 | R$ 17.971,00 | Tabela FIPE |
| 12/2007 | R$ 17.748,00 | Tabela FIPE |
| 11/2007 | R$ 17.987,00 | Tabela FIPE |
| 10/2007 | R$ 18.009,00 | Tabela FIPE |
| 09/2007 | R$ 17.993,00 | Tabela FIPE |
| 08/2007 | R$ 17.944,00 | Tabela FIPE |
| 07/2007 | R$ 17.987,00 | Tabela FIPE |
| 06/2007 | R$ 18.001,00 | Tabela FIPE |
| 05/2007 | R$ 17.881,00 | Tabela FIPE |
| 04/2007 | R$ 17.917,00 | Tabela FIPE |
| 03/2007 | R$ 17.913,00 | Tabela FIPE |
| 02/2007 | R$ 17.835,00 | Tabela FIPE |
| 01/2007 | R$ 17.850,00 | Tabela FIPE |
| 12/2006 | R$ 17.761,00 | Tabela FIPE |
| 11/2006 | R$ 17.983,00 | Tabela FIPE |
| 10/2006 | R$ 17.822,00 | Tabela FIPE |
| 09/2006 | R$ 18.001,00 | Tabela FIPE |
| 08/2006 | R$ 17.992,00 | Tabela FIPE |
| 07/2006 | R$ 17.934,00 | Tabela FIPE |
| 06/2006 | R$ 18.256,00 | Tabela FIPE |
| 05/2006 | R$ 18.209,00 | Tabela FIPE |
| 04/2006 | R$ 18.116,00 | Tabela FIPE |
| 03/2006 | R$ 18.057,00 | Tabela FIPE |
| 02/2006 | R$ 18.054,00 | Tabela FIPE |
| 01/2006 | R$ 18.043,00 | Tabela FIPE |
| 12/2005 | R$ 18.052,00 | Tabela FIPE |
| 11/2005 | R$ 18.048,00 | Tabela FIPE |
| 10/2005 | R$ 17.740,00 | Tabela FIPE |
| 09/2005 | R$ 17.773,00 | Tabela FIPE |
| 08/2005 | R$ 17.739,00 | Tabela FIPE |
| 07/2005 | R$ 17.580,00 | Tabela FIPE |
| 06/2005 | R$ 17.408,00 | Tabela FIPE |
| 05/2005 | R$ 17.276,00 | Tabela FIPE |
| 04/2005 | R$ 17.136,00 | Tabela FIPE |
| 03/2005 | R$ 16.957,00 | Tabela FIPE |
| 02/2005 | R$ 16.904,00 | Tabela FIPE |
| 01/2005 | R$ 16.857,00 | Tabela FIPE |
| 12/2004 | R$ 16.726,00 | Tabela FIPE |
| 11/2004 | R$ 16.652,00 | Tabela FIPE |
| 10/2004 | R$ 16.639,00 | Tabela FIPE |
| 09/2004 | R$ 16.500,00 | Tabela FIPE |
| 08/2004 | R$ 16.398,00 | Tabela FIPE |
| 07/2004 | R$ 16.339,00 | Tabela FIPE |
| 06/2004 | R$ 16.277,00 | Tabela FIPE |
| 05/2004 | R$ 16.209,00 | Tabela FIPE |
| 04/2004 | R$ 16.046,00 | Tabela FIPE |
| 03/2004 | R$ 15.972,00 | Tabela FIPE |
| 02/2004 | R$ 15.950,00 | Tabela FIPE |
| 01/2004 | R$ 16.098,00 | Tabela FIPE |
| 12/2003 | R$ 16.085,00 | Tabela FIPE |
| 11/2003 | R$ 16.174,00 | Tabela FIPE |
| 10/2003 | R$ 16.141,00 | Tabela FIPE |
| 09/2003 | R$ 16.150,00 | Tabela FIPE |
| 08/2003 | R$ 16.217,00 | Tabela FIPE |
| 07/2003 | R$ 16.407,00 | Tabela FIPE |
| 06/2003 | R$ 16.432,00 | Tabela FIPE |
| 05/2003 | R$ 16.342,00 | Tabela FIPE |
| 04/2003 | R$ 16.237,00 | Tabela FIPE |
| 03/2003 | R$ 16.981,00 | Tabela FIPE |
| 02/2003 | R$ 20.326,00 | Tabela FIPE |
| 01/2003 | R$ 20.269,00 | Tabela FIPE |
| 12/2002 | R$ 20.284,00 | Tabela FIPE |
| 11/2002 | R$ 20.296,00 | Tabela FIPE |
| 10/2002 | R$ 20.499,00 | Tabela FIPE |
| 09/2002 | R$ 21.560,00 | Tabela FIPE |
| 08/2002 | R$ 21.248,00 | Tabela FIPE |
| 07/2002 | R$ 21.714,00 | Tabela FIPE |
| 06/2002 | R$ 21.759,00 | Tabela FIPE |
| 05/2002 | R$ 21.823,00 | Tabela FIPE |
| 04/2002 | R$ 21.300,00 | Tabela FIPE |
| 03/2002 | R$ 21.341,00 | Tabela FIPE |
| 02/2002 | R$ 21.994,00 | Tabela FIPE |
| 01/2002 | R$ 22.047,00 | Tabela FIPE |
| 12/2001 | R$ 22.252,00 | Tabela FIPE |
| 11/2001 | R$ 22.554,00 | Tabela FIPE |
| 10/2001 | R$ 22.863,00 | Tabela FIPE |
| 09/2001 | R$ 22.949,00 | Tabela FIPE |
| 08/2001 | R$ 23.185,00 | Tabela FIPE |
| 07/2001 | R$ 23.380,00 | Tabela FIPE |
| 06/2001 | R$ 23.572,00 | Tabela FIPE |
| 05/2001 | R$ 23.655,00 | Tabela FIPE |
| 04/2001 | R$ 23.644,00 | Tabela FIPE |
| 03/2001 | R$ 23.789,00 | Tabela FIPE |
| 02/2001 | R$ 23.978,00 | Tabela FIPE |
| 01/2001 | R$ 24.118,00 | Tabela FIPE |
Valores de referência, sem garantia de preço de venda. Meses ausentes não são estimados. A análise descontada a inflação será adicionada na próxima etapa.